SERVICII CURATENIE |
|
– spații industriale | 0,2 – 0,5 LEI /mp |
– curățenie în timpul construcției | 1 – 2 LEI /mp/zi |
– curățenie după constructor | 2,5 – 4,5 LEI /mp |
– hoteluri, spatii comerciale | 1,5 – 3,5 LEI /mp |
– vile, case, apartamente | 2 – 4 LEI /mp |
– birouri | 0,5 – 3 LEI /mp |
– spălat geamuri, vitrine | 0,5 – 2 LEI /mp |
– spălat covoare, mochetă | 2 – 4,5 LEI /mp |
– spălat tapițerii (canapele, scaune) | 7 – 9,5 LEI /loc |
– spălat tapițerii piele, scaune, canapele | 15 – 25 LEI /loc |
APARTAMENTE, VILE |
|
Garsoniera | 190 LEI |
Apartament 2 camere | 240 LEI |
Apartament 3 camere | 290 LEI |
Apartament 4 camere | 340 LEI |
Vile – in functie de suprafata | 2 – 5 LEI / mp |
DEZINSECTIE – DERATIZARE |
|
0 – 150 mp | 0,6 LEI |
150 – 300 mp | 0,5 LEI |
300 – 600 mp | 0,4 LEI |
600 – 1200 mp | 0,3 LEI |
1200 – 15000 mp | 0,2 LEI |
peste 15000 mp | 0,1 LEI |
TARIFE PENTRU ASOCIATII : |
|
Casa scarii + subsol – 8 LEI/ familie de locatar | |
2 camere – 40 LEI prin pulverizare – 60 LEI cu gel | |
3 camere – 60 LEI prin pulverizare – 80 LEI cu gel | |
4 camere – 80 LEI prin pulverizare – 100 LEI cu gel | |
Tarifele nu includ TVA
|
Tarifele includ costul echipamentelor de lucru, unelte si masini, al detergentilor si solutiilor de curatare si tratare a suprafetelor, consumabile, forta de munca, supravegherea necesara desfasurarii acestei activitati in cele mai bune coditii.
La curatenia de intretinere tariful este lunar in functie de frecventa dorita.
Tarifele se pot negocia în funcție de frecvență și de mărimea spațiului.
Compania isi rezerva dreptul de a modifica tarifele fara notificari prealabile.
Gratis – Deplasarea și vizionarea pentru stabilirea prețului
Pentru ca suntem Campionii Curateniei! Partenerul dumneavoastra de succes!